Spoznaj skupinsko vadbo
popolnoma brezplačno!
PRI NAŠIH VADBAH SE OSREDOTOČAMO NA FUNKCIONALNOST
Kaj nam bo vadba, ki nam ne prinese boljšega počutja in lahkotnejšega gibanja v vsakdanjem življenju. To je vodilo, ki mu sledijo vsi naši trenerji.
Funkcionalni trening je oblika vadbe, ki izhaja iz funkcionalnih gibanj v vsakdanjem življenju in spodbuja razvoj celotnega telesa ter motoričnih sposobnosti. Pri vadbi se uporabljajo naravne in uporabne oblike gibanja, ki skrbijo za funkcionalnost telesa.
Vadba je primerna za vse, ne glede na spol, starost in telesno pripravljenost. Večina vaj se izvaja z lastno težo ter z nekaterimi rekviziti. Vadba je primerna za vsakega, ki želi izboljšati funkcionalnost, počutje in se napolniti z relivovo energijo.
Fizična kondicija je najlažji način, kako upočasniti staranje in ohraniti telo, počutje in zdravje močno, lepo in mlado. Ni potrebe po visokointenzivnem in napornem treningu, ki pogosto zahteva veliko odrekanja. Dovolj je, da je vadba redna in dovolj intenzivna, da spodbudi prilagoditveni mehanizem telesa, da se prilagodi zahtevanemu naporu. Takšna vadba vpliva na gibalni sistem, srčno-žilni sistem, presnovo, možgane in samozavest.
Vsaka življenjska pot se začne z enim samim korakom. Vrhunsko življenje pa se začne z uvedbo redne telesne vadbe. Poskusite in se prepričajte.
Skupinske vadbe so namenjene vsakemu in se prilagajajo posameznikovi starosti, telesni pripravljenosti in spolu. Vse vadbe poskrbijo za aktivacijo celotnega telesa, skrbijo za vzdržljivost, moč in gibljivost telesa pod strokovnim nadzorom usposobljenih trenerjev.
URNIK SKUPINSKIH VADB
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
6:30 |
|
|
|
||
7:00 | |||||
17:30 |
|
|
|
|
|
18:00 | |||||
18:30 |
|
|
|
|
|
19:00 | |||||
19:30 |
|
|
|
|
|
20:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
6:30 |
|
|
|
||
7:00 | |||||
17:30 |
|
|
|||
18:00 | |||||
18:30 |
|
|
|
||
19:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 |
|
|
|
||
20:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 |
|
|
|||
18:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
|
|
|||
19:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 |
|
|
|||
20:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
|
|
|||
19:00 | |||||
19:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 |
|
||||
15:00 | |||||
15:30 |
|
||||
16:00 |
|
|
|||
16:30 |
|
|
|||
17:00 |
|
|
|||
17:30 |
|
|
|||
18:00 |
|
||||
18:30 |
|
|
|
||
19:00 |
|
||||
19:30 |
|
|
|||
20:00 |
|
||||
20:30 |
|
|
|||
21:00 |
|
||||
21:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 |
|
||||
15:00 | |||||
15:30 |
|
||||
16:00 |
|
||||
16:30 |
|
|
|||
17:00 |
|
|
|||
17:30 |
|
|
|||
18:00 |
|
||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
|
||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
|
||||
21:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
16:00 |
|
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
18:30 |
|
||||
19:00 | |||||
19:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 |
|
||||
21:00 | |||||
21:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
17:30 |
|
||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:30 |
|
||||
20:00 | |||||
20:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 |
|
||||
21:00 | |||||
21:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 |
|
|
|||
19:00 | |||||
19:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 |
|
||||
20:30 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 | |||||
5:00 | |||||
5:30 | |||||
6:00 | |||||
6:30 |
|
|
|
||
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
|
|
|
|
|
18:00 | |||||
18:30 |
|
|
|
|
|
19:00 | |||||
19:30 |
|
|
|
|
|
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 | |||||
5:00 | |||||
5:30 | |||||
6:00 | |||||
6:30 |
|
|
|
||
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
|
|
|||
18:00 | |||||
18:30 |
|
|
|
||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 | |||||
5:00 | |||||
5:30 | |||||
6:00 | |||||
6:30 | |||||
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
|
|
|
||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 | |||||
5:00 | |||||
5:30 | |||||
6:00 | |||||
6:30 | |||||
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
|
|
|||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 | |||||
5:00 | |||||
5:30 | |||||
6:00 | |||||
6:30 | |||||
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 |
|
|
|||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 | |||||
5:00 | |||||
5:30 | |||||
6:00 | |||||
6:30 | |||||
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 |
|
|
|||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
0:30 | |||||
1:00 | |||||
1:30 | |||||
2:00 | |||||
2:30 | |||||
3:00 | |||||
3:30 | |||||
4:00 | |||||
4:30 | |||||
5:00 | |||||
5:30 | |||||
6:00 | |||||
6:30 | |||||
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 |
|
|
|||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
UPORABA FITNES CENTRA IN FUNKCIONALNE DVORANE
4x vstop
- Uporaba fitnes centra
- Obisk skupinskih vadb
- Svetovanje naših trenerjev
že za samo
25,00€
8x vstop
- Uporaba fitnes centra
- Obisk skupinskih vadb
- Svetovanje naših trenerjev
že za samo
35,00€
Vikend karta
- (pet pop., sob, ned, pon.dop)
- Uporaba fitnes centra
- Svetovanje naših trenerjev
- Obisk skupinskih vadb
že za samo
26,00€
na mesec
Terminska mesečna karta
- 12:00h – 16:00h
- Uporaba fitnes centra
- Svetovanje naših trenerjev
- Obisk skupinskih vadb
že za samo
28,00€
na mesec
Poldnevna mesečna karta:
- 8:00h – 16:00h
- Uporaba fitnes centra
- Svetovanje naših trenerjev
- Obisk skupinskih vadb
že za samo
35,00€
na mesec
Neomejena mesečna karta
- Uporaba fitnes centra
- Obisk skupinskih vadb
- Svetovanje naših trenerjev
že za samo
40,00€
na mesec
RELIVE SVETUJE
RELIVE SVETUJE
22
Mar 18
Miti in dejstva o glutenu
22
Mar 18
Naša zvesta kolena
22
Mar 18
Poškodba gležnja je ena izmed najbolj pogostih poškodb
RELIVE TRENINGI
RELIVE TRENINGI
9
Apr 18
Kako do lepo razvitih ramenskih mišic?
9
Apr 18
Kako do izklesanih trebušnih mišic?
9
Apr 18
Kako do “mogočnega hrbta”?
9
Apr 18
Kako do lepo oblikovane zadnjice?
MNENJA NAŠIH ČLANOV
RELIVE MNENJA
22
Mar 18
S.
22
Mar 18
D.
22
Mar 18
V.
22
Mar 18
N.
NAŠA EKIPA
22
Mar 18
Ines
22
Mar 18
Maruša
22
Mar 18
Špela
22
Mar 18
Bojana
22
Mar 18
Jure
22
Mar 18
Damjan
22
Mar 18
Mitja
22
Mar 18
Hana
PRI NAS VADIJO
Želite, da tudi vaši zaposleni naredijo nekaj za svoje telo? Izpolnite podatke vašega podjetja in pripravili vam bomo ponudbo











Izpolnite spodnji obrazec in poslali vam bomo termin, kjer vam bomo naš program brezplačno predstavili.
[yikes-mailchimp form=”16″]
Dan | Ura |
---|---|
Ponedeljek | 6:00 – 22:00 |
Torek | 6:00 – 22:00 |
Sreda | 6:00 – 22:00 |
Četrtek | 6:00 – 22:00 |
Petek | 6:00 – 22:00 |
Sobota | 6:00 – 22:00 |
Nedelja | *8:00 – 22:00 |
Prazniki | *8:00 – 22:00 |
*odprt je samo fitnes center, samo za imetnike veljavnih kart.